STBP3 - Santos Brasil Participações S.A.

CNPJ: 02.762.121/0001-04

Atividade Principal: A Companhia tem por objeto a exploração portuária através de operações com contêineres. carga geral. veículos. granéis ou afins. operações de logística integrada e a participação em outras sociedades.

Classificação Setorial: Bens Industriais / Transporte / Serviços de Apoio e Armazenagem

Cotação (07 out. 25)

R$ 14,42

Proventos nos últimos 12 meses

R$ 0,55

Dividend Yield

3,79%
Cotação STBP3
Rendimentos STBP3
R$ 0,00R$ 1,00R$ 2,00R$ 3,00 abr. 23mai. 23jul. 23ago. 23out. 23dez. 23mar. 24mai. 24ago. 24out. 24dez. 24mar. 25
STBP3
Data com Pagamento Tipo Valor
06/03/2025 17/03/2025 Dividendo 0,273423344000
06/03/2025 17/03/2025 Dividendo 0,273285693000
27/12/2024 09/01/2025 JCP 0,046088861000
28/10/2024 13/11/2024 JCP 0,042675683000
28/10/2024 13/11/2024 Dividendo 0,146696682000
16/10/2024 07/11/2024 Rendimento 1,852314386000
12/08/2024 27/08/2024 Dividendo 0,201049691000
12/08/2024 27/08/2024 JCP 0,041177165000
27/05/2024 14/06/2024 Dividendo 0,068721198000
27/05/2024 14/06/2024 JCP 0,040318291000
22/03/2024 04/04/2024 Dividendo 0,163767516000
22/12/2023 08/01/2024 JCP 0,038227274000
22/12/2023 05/01/2024 Dividendo 0,045602970000
30/10/2023 13/11/2023 Dividendo 0,085440048000
30/10/2023 13/11/2023 JCP 0,040822795000
30/10/2023 13/11/2023 Dividendo 0,026583441000
10/08/2023 31/08/2023 Dividendo 0,061317840000
10/08/2023 31/08/2023 JCP 0,042457633000
14/07/2023 31/07/2023 Dividendo 0,007433189000
14/07/2023 31/07/2023 JCP 0,042982493000
03/05/2023 15/05/2023 Dividendo 0,014980690000
18/04/2023 15/05/2023 Dividendo 0,035872616000
20/12/2022 16/01/2023 JCP 0,014694934000
10/11/2022 30/11/2022 JCP 0,151296593000
10/11/2022 23/11/2022 Dividendo 0,075487759000
08/09/2022 16/09/2022 Dividendo 0,378066428000
14/03/2022 31/03/2022 Dividendo 0,039375991000
21/12/2021 10/05/2022 JCP 0,112965819800
21/12/2021 30/12/2021 Dividendo 0,146987869300
04/05/2020 12/05/2020 Dividendo 0,017499954000
30/04/2019 09/05/2019 Dividendo 0,004300000000
02/05/2018 09/05/2018 Dividendo 0,003000000000
17/12/2015 08/04/2016 JCP 0,006500000000
06/02/2015 08/04/2015 Dividendo 0,013200000000
17/12/2014 30/12/2014 Dividendo 0,022700000000
17/12/2014 08/04/2015 JCP 0,069500000000
07/02/2014 06/05/2014 Dividendo 0,053300000000
18/12/2013 08/04/2014 JCP 0,102800000000
18/12/2013 30/12/2013 Dividendo 0,135100000000
04/02/2013 05/04/2013 Dividendo 0,047300000000
13/12/2012 05/04/2013 JCP 0,111305856000
13/12/2012 21/12/2012 Dividendo 0,150565919000
02/02/2012 05/04/2012 Dividendo 0,037102090000
13/12/2011 05/04/2012 JCP 0,110262169000
13/12/2011 27/12/2011 Dividendo 0,136185915000
03/02/2011 08/04/2011 Dividendo 0,034861762000
10/12/2010 17/12/2010 Dividendo 0,029911817000
10/12/2010 08/04/2011 JCP 0,018995945000
10/12/2010 08/04/2011 Dividendo 0,046071961000
26/03/2010 05/04/2010 Dividendo 0,048003756000
18/12/2008 06/01/2009 Dividendo 0,027448378000
Ocorreu um erro inesperado! Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please reload the page.