RAPT3 - Randon S.A. Implementos e Participações

CNPJ: 89.086.144/0001-16

Atividade Principal: Indústria e comércio de autopeças e de veículos rebocados. participação societária. transporte de cargas e prestação de serviços técnicos e logísticos.

Classificação Setorial: Bens Industriais / Material de Transporte / Material Rodoviário

Cotação (13 fev. 26)

R$ 6,31

Proventos nos últimos 12 meses

R$ 0,05

Dividend Yield

0,74%
Cotação RAPT3
Rendimentos RAPT3
R$ 0,00R$ 1,00 dez. 20abr. 21jul. 21dez. 21abr. 22jul. 22dez. 22jul. 23dez. 23jul. 24dez. 24abr. 25
RAPT3
Data com Pagamento Tipo Valor
30/04/2025 13/05/2025 Dividendo 0,046745340000
19/12/2024 24/01/2025 JCP 0,209380000000
19/12/2024 15/05/2025 JCP 0,210220901000
22/07/2024 15/08/2024 JCP 0,154260000000
20/12/2023 24/01/2024 JCP 0,359360000000
21/07/2023 15/08/2023 JCP 0,222400000000
22/12/2022 20/01/2023 JCP 0,289320000000
20/07/2022 25/08/2022 JCP 0,213700000000
19/04/2022 29/04/2022 Dividendo 0,356978000000
22/12/2021 20/01/2022 JCP 0,154050000000
23/07/2021 19/08/2021 JCP 0,133160000000
19/04/2021 30/04/2021 Dividendo 0,365561030000
18/12/2020 20/01/2021 JCP 0,150340000000
17/08/2020 26/08/2020 JCP 0,091590000000
18/12/2019 23/01/2020 JCP 0,169110000000
26/07/2019 31/07/2019 JCP 0,101830000000
06/05/2019 15/05/2019 Dividendo 0,087988860000
15/08/2018 27/08/2018 Dividendo 0,055995550000
03/05/2018 15/05/2018 Dividendo 0,045999700000
13/07/2017 25/07/2017 Dividendo 0,043817300000
15/04/2015 28/04/2015 Dividendo 0,040258300000
05/12/2014 26/01/2015 JCP 0,082990000000
23/06/2014 25/07/2014 JCP 0,099890000000
14/04/2014 30/04/2014 Dividendo 0,085926340000
13/12/2013 27/01/2014 JCP 0,105840000000
21/06/2013 25/07/2013 JCP 0,128150000000
05/04/2013 23/04/2013 Dividendo 0,003492350000
20/06/2012 17/07/2012 JCP 0,062230000000
29/03/2012 11/04/2012 Dividendo 0,157680280000
05/12/2011 24/01/2012 JCP 0,131970000000
13/06/2011 11/07/2011 JCP 0,128170000000
18/04/2011 29/04/2011 Dividendo 0,108077100000
10/12/2010 27/01/2011 JCP 0,110550000000
14/06/2010 23/07/2010 JCP 0,107360000000
08/04/2010 23/04/2010 Dividendo 0,075315560000
04/12/2009 28/01/2010 JCP 0,100000000000
18/06/2009 10/07/2009 JCP 0,100000000000
08/04/2009 24/04/2009 Dividendo 0,214211627000
26/11/2008 27/01/2009 JCP 0,121670000000
17/06/2008 03/07/2008 JCP 0,117980000000
17/04/2008 30/04/2008 Dividendo 0,090709200000
03/12/2007 29/01/2008 JCP 0,150470000000
Ocorreu um erro inesperado! Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please reload the page.