PETR3 - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS

CNPJ: 33.000.167/0001-01

Atividade Principal: Pesquisa. lavra. refinação. processamento. comércio e transporte de petróleo. de seus derivados. de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos. além das atividades vinculadas à energia.

Classificação Setorial: Petróleo. Gás e Biocombustíveis / Petróleo. Gás e Biocombustíveis / Exploração. Refino e Distribuição

Cotação (13 fev. 26)

R$ 39,70

Proventos nos últimos 12 meses

R$ 3,29

Dividend Yield

8,28%
Cotação PETR3
Rendimentos PETR3
R$ 0,00R$ 1,00R$ 2,00R$ 3,00 ago. 23nov. 23abr. 24mai. 24jun. 24ago. 24nov. 24dez. 24abr. 25jun. 25ago. 25dez. 25
PETR3
Data com Pagamento Tipo Valor
22/12/2025 20/02/2026 Dividendo 0,471603780000
22/12/2025 20/03/2026 Dividendo 0,471603770000
21/08/2025 22/12/2025 JCP 0,135040290000
21/08/2025 22/12/2025 Dividendo 0,200921750000
21/08/2025 21/11/2025 JCP 0,335962050000
02/06/2025 20/08/2025 JCP 0,454583100000
02/06/2025 22/09/2025 JCP 0,146135600000
02/06/2025 22/09/2025 Dividendo 0,308447490000
16/04/2025 20/05/2025 Dividendo 0,354772610000
16/04/2025 20/06/2025 Dividendo 0,354772610000
16/04/2025 20/05/2025 Rendimento 0,017060130000
16/04/2025 20/06/2025 Rendimento 0,012924470000
16/04/2025 20/06/2025 Rendimento 0,021524670000
23/12/2024 20/03/2025 Dividendo 0,653565080000
23/12/2024 20/02/2025 JCP 0,664103310000
23/12/2024 20/03/2025 JCP 0,010538220000
11/12/2024 23/12/2024 Dividendo 1,551742930000
11/11/2024 23/12/2024 Dividendo 1,551742930000
21/08/2024 21/11/2024 Dividendo 0,113848380000
21/08/2024 20/12/2024 Dividendo 0,526600080000
21/08/2024 21/11/2024 JCP 0,412751710000
11/06/2024 20/09/2024 Dividendo 0,448066670000
11/06/2024 20/08/2024 JCP 0,521621130000
11/06/2024 20/09/2024 JCP 0,073554460000
02/05/2024 20/05/2024 Dividendo 0,884176050000
02/05/2024 20/06/2024 Dividendo 0,849628000000
25/04/2024 20/05/2024 Dividendo 0,572528440000
25/04/2024 20/06/2024 Dividendo 0,550158000000
21/11/2023 20/03/2024 Dividendo 0,672673500000
21/11/2023 20/02/2024 Dividendo 0,243287200000
21/11/2023 20/02/2024 JCP 0,429386800000
21/11/2023 20/03/2024 Rendimento 0,159699400000
21/11/2023 20/02/2024 Rendimento 0,003591460000
21/11/2023 20/02/2024 Rendimento 0,006338720000
21/08/2023 21/11/2023 JCP 0,365476000000
21/08/2023 21/11/2023 Dividendo 0,209176000000
21/08/2023 15/12/2023 Dividendo 0,574652000000
12/06/2023 18/08/2023 JCP 0,668609000000
12/06/2023 18/08/2023 Dividendo 0,278179000000
12/06/2023 20/09/2023 Dividendo 0,946789000000
27/04/2023 19/05/2023 Rendimento 0,067845280000
27/04/2023 27/12/2023 Rendimento 0,064453290000
27/04/2023 16/06/2023 Rendimento 0,052130750000
27/04/2023 19/05/2023 Dividendo 1,372866850000
27/04/2023 16/06/2023 Dividendo 0,874798560000
27/04/2023 27/12/2023 Dividendo 0,498068280000
21/11/2022 19/01/2023 Rendimento 0,011415000000
21/11/2022 19/01/2023 Rendimento 0,000529000000
21/11/2022 20/12/2022 Dividendo 1,155823000000
21/11/2022 19/01/2023 JCP 0,074258000000
21/11/2022 19/01/2023 Dividendo 1,600192000000
21/11/2022 20/12/2022 JCP 0,518627000000
11/08/2022 31/08/2022 Dividendo 2,938861000000
11/08/2022 20/09/2022 Dividendo 3,366001000000
11/08/2022 31/08/2022 JCP 0,427141000000
23/05/2022 20/07/2022 Dividendo 1,857745000000
23/05/2022 20/06/2022 Dividendo 1,427560000000
23/05/2022 20/06/2022 JCP 0,430177000000
13/04/2022 16/05/2022 Rendimento 0,109172500000
13/04/2022 16/05/2022 Dividendo 2,861076200000
01/12/2021 15/12/2021 Dividendo 2,195126000000
01/12/2021 15/12/2021 JCP 1,055361000000
16/08/2021 25/08/2021 Dividendo 1,609911000000
14/04/2021 29/04/2021 Dividendo 0,787446000000
14/04/2021 29/04/2021 Rendimento 0,005388000000
22/07/2020 15/12/2020 Dividendo 0,233649000000
22/07/2020 15/12/2020 Rendimento 0,006246000000
11/11/2019 07/02/2020 JCP 0,200925000000
12/08/2019 04/10/2019 JCP 0,200000000000
21/05/2019 05/07/2019 JCP 0,100000000000
21/12/2018 20/05/2019 JCP 0,050000000000
21/11/2018 03/12/2018 JCP 0,100000000000
13/08/2018 23/08/2018 JCP 0,050000000000
21/05/2018 29/05/2018 JCP 0,050000000000
02/04/2014 25/04/2014 JCP 0,521700000000
29/04/2013 30/08/2013 JCP 0,137190000000
29/04/2013 27/05/2013 JCP 0,134310000000
11/05/2012 31/05/2012 JCP 0,200000000000
19/03/2012 18/05/2012 Dividendo 0,120000000000
19/03/2012 18/05/2012 Rendimento 0,004400000000
02/01/2012 29/02/2012 JCP 0,200000000000
11/11/2011 30/11/2011 JCP 0,200000000000
02/08/2011 31/08/2011 JCP 0,200000000000
11/05/2011 31/05/2011 JCP 0,200000000000
28/04/2011 27/06/2011 Dividendo 0,120000000000
21/03/2011 31/03/2011 JCP 0,170000000000
21/12/2010 30/12/2010 JCP 0,200000000000
01/11/2010 30/11/2010 JCP 0,140000000000
30/07/2010 31/08/2010 JCP 0,200000000000
21/05/2010 31/05/2010 JCP 0,200000000000
22/04/2010 30/04/2010 Dividendo 0,130000000000
22/04/2010 30/04/2010 JCP 0,120000000000
18/12/2009 29/12/2009 JCP 0,200000000000
30/09/2009 21/12/2009 JCP 0,200000000000
03/07/2009 30/11/2009 JCP 0,300000000000
08/04/2009 14/08/2009 Dividendo 0,330000000000
26/12/2008 14/08/2009 JCP 0,040000000000
26/12/2008 24/06/2009 JCP 0,380000000000
26/12/2008 24/04/2009 JCP 0,380000000000
04/04/2008 03/06/2008 Dividendo 0,050000000000
04/04/2008 03/06/2008 JCP 0,150000000000
11/01/2008 30/04/2008 JCP 0,300000000000
05/10/2007 31/03/2008 JCP 0,500000000000
17/08/2007 23/01/2008 JCP 0,500000000000
Ocorreu um erro inesperado! Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please reload the page.