HGRU11 - CSHG RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

CNPJ: 29.641.226/0001-53

Cotação (13 fev. 26)

R$ 126,01

Proventos nos últimos 12 meses

R$ 11,40

Dividend Yield

9,05%
Cotação HGRU11
Rendimentos HGRU11
R$ 0,00R$ 1,00R$ 2,00 fev. 25mar. 25abr. 25mai. 25jun. 25jul. 25ago. 25set. 25out. 25nov. 25dez. 25jan. 26
HGRU11
Data com Pagamento Tipo Valor
30/01/2026 13/02/2026 Rendimento 0,950000000000
30/12/2025 15/01/2026 Rendimento 1,450000000000
28/11/2025 12/12/2025 Rendimento 0,950000000000
31/10/2025 14/11/2025 Rendimento 0,950000000000
30/09/2025 14/10/2025 Rendimento 0,950000000000
29/08/2025 12/09/2025 Rendimento 0,950000000000
31/07/2025 14/08/2025 Rendimento 0,950000000000
30/06/2025 14/07/2025 Rendimento 1,550000000000
30/05/2025 13/06/2025 Rendimento 0,900000000000
30/04/2025 15/05/2025 Rendimento 0,900000000000
31/03/2025 14/04/2025 Rendimento 0,900000000000
28/02/2025 18/03/2025 Rendimento 0,900000000000
31/01/2025 14/02/2025 Rendimento 0,900000000000
30/12/2024 15/01/2025 Rendimento 1,900000000000
29/11/2024 13/12/2024 Rendimento 0,900000000000
31/10/2024 14/11/2024 Rendimento 0,900000000000
31/10/2024 14/11/2024 Rendimento 0,840000000000
31/10/2024 14/11/2024 Rendimento 0,840000000000
31/10/2024 14/11/2024 Rendimento 0,840000000000
30/09/2024 14/10/2024 Rendimento 0,850000000000
30/09/2024 14/10/2024 Rendimento 0,760000000000
30/09/2024 14/10/2024 Rendimento 0,760000000000
30/09/2024 14/10/2024 Rendimento 0,530000000000
30/08/2024 13/09/2024 Rendimento 0,850000000000
30/08/2024 13/09/2024 Rendimento 0,450000000000
30/08/2024 13/09/2024 Rendimento 0,110000000000
31/07/2024 14/08/2024 Rendimento 0,850000000000
28/06/2024 12/07/2024 Rendimento 1,250000000000
31/05/2024 14/06/2024 Rendimento 0,850000000000
30/04/2024 15/05/2024 Rendimento 0,850000000000
28/03/2024 12/04/2024 Rendimento 0,850000000000
29/02/2024 14/03/2024 Rendimento 0,850000000000
31/01/2024 16/02/2024 Rendimento 0,850000000000
28/12/2023 15/01/2024 Rendimento 2,300000000000
30/11/2023 14/12/2023 Rendimento 0,850000000000
31/10/2023 16/11/2023 Rendimento 0,850000000000
29/09/2023 16/10/2023 Rendimento 0,850000000000
31/08/2023 15/09/2023 Rendimento 0,850000000000
31/07/2023 14/08/2023 Rendimento 0,850000000000
30/06/2023 14/07/2023 Rendimento 1,400000000000
31/05/2023 15/06/2023 Rendimento 0,850000000000
28/04/2023 15/05/2023 Rendimento 0,850000000000
31/03/2023 17/04/2023 Rendimento 0,850000000000
28/02/2023 14/03/2023 Rendimento 0,850000000000
31/01/2023 14/02/2023 Rendimento 0,820000000000
29/12/2022 13/01/2023 Rendimento 2,000000000000
30/11/2022 14/12/2022 Rendimento 0,820000000000
31/10/2022 16/11/2022 Rendimento 0,820000000000
30/09/2022 17/10/2022 Rendimento 0,820000000000
31/08/2022 15/09/2022 Rendimento 0,820000000000
29/07/2022 12/08/2022 Rendimento 0,820000000000
30/06/2022 07/07/2022 Rendimento 1,200000000000
31/05/2022 14/06/2022 Rendimento 0,820000000000
29/04/2022 13/05/2022 Rendimento 0,820000000000
31/03/2022 14/04/2022 Rendimento 0,820000000000
25/02/2022 15/03/2022 Rendimento 0,760000000000
31/01/2022 14/02/2022 Rendimento 0,760000000000
30/12/2021 14/01/2022 Rendimento 0,760000000000
30/11/2021 14/12/2021 Rendimento 0,720000000000
29/10/2021 16/11/2021 Rendimento 0,720000000000
30/09/2021 15/10/2021 Rendimento 0,720000000000
31/08/2021 15/09/2021 Rendimento 0,720000000000
30/07/2021 13/08/2021 Rendimento 0,720000000000
30/06/2021 15/07/2021 Rendimento 0,900000000000
31/05/2021 15/06/2021 Rendimento 0,700000000000
30/04/2021 14/05/2021 Rendimento 0,680000000000
31/03/2021 15/04/2021 Rendimento 0,680000000000
26/02/2021 12/03/2021 Rendimento 0,680000000000
29/01/2021 12/02/2021 Rendimento 0,680000000000
30/12/2020 15/01/2021 Rendimento 0,720000000000
30/11/2020 14/12/2020 Rendimento 0,680000000000
30/10/2020 16/11/2020 Rendimento 0,680000000000
30/09/2020 15/10/2020 Rendimento 0,680000000000
31/08/2020 15/09/2020 Rendimento 0,680000000000
31/07/2020 14/08/2020 Rendimento 0,680000000000
30/06/2020 14/07/2020 Rendimento 0,680000000000
29/05/2020 12/06/2020 Rendimento 0,680000000000
30/04/2020 15/05/2020 Rendimento 0,680000000000
31/03/2020 15/04/2020 Rendimento 0,680000000000
28/02/2020 13/03/2020 Rendimento 0,680000000000
31/01/2020 14/02/2020 Rendimento 0,680000000000
30/12/2019 15/01/2020 Rendimento 0,740000000000
29/11/2019 13/12/2019 Rendimento 0,680000000000
31/10/2019 14/11/2019 Rendimento 0,680000000000
30/09/2019 14/10/2019 Rendimento 0,680000000000
30/08/2019 13/09/2019 Rendimento 0,680000000000
31/07/2019 14/08/2019 Rendimento 0,680000000000
28/06/2019 12/07/2019 Rendimento 0,680000000000
31/05/2019 14/06/2019 Rendimento 0,680000000000
30/04/2019 15/05/2019 Rendimento 0,680000000000
29/03/2019 12/04/2019 Rendimento 0,680000000000
28/02/2019 18/03/2019 Rendimento 0,680000000000
31/01/2019 14/02/2019 Rendimento 0,680000000000
28/12/2018 15/01/2019 Rendimento 0,780000000000
30/11/2018 14/12/2018 Rendimento 0,680000000000
31/10/2018 16/11/2018 Rendimento 0,680000000000
28/09/2018 15/10/2018 Rendimento 0,680000000000
31/08/2018 17/09/2018 Rendimento 0,680000000000
31/07/2018 14/08/2018 Rendimento 0,680000000000
29/06/2018 13/07/2018 Rendimento 0,750000000000
30/05/2018 14/06/2018 Rendimento 0,140000000000
Ocorreu um erro inesperado! Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please reload the page.