HABT11 - HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 30.578.417/0001-05

Cotação (13 fev. 26)

R$ 76,98

Proventos nos últimos 12 meses

R$ 11,30

Dividend Yield

14,68%
Cotação HABT11
Rendimentos HABT11
R$ 0,00R$ 1,00R$ 2,00 fev. 25mar. 25abr. 25mai. 25jun. 25jul. 25ago. 25set. 25out. 25nov. 25dez. 25jan. 26
HABT11
Data com Pagamento Tipo Valor
30/01/2026 12/02/2026 Rendimento 0,950000000000
30/12/2025 12/01/2026 Rendimento 0,950000000000
28/11/2025 12/12/2025 Rendimento 0,950000000000
31/10/2025 12/11/2025 Rendimento 0,950000000000
30/09/2025 10/10/2025 Rendimento 0,950000000000
29/08/2025 12/09/2025 Rendimento 1,050000000000
31/07/2025 12/08/2025 Rendimento 1,050000000000
30/06/2025 11/07/2025 Rendimento 1,150000000000
30/05/2025 12/06/2025 Rendimento 1,150000000000
30/04/2025 12/05/2025 Rendimento 1,150000000000
31/03/2025 11/04/2025 Rendimento 1,000000000000
28/02/2025 12/03/2025 Rendimento 1,080000000000
31/01/2025 14/02/2025 Rendimento 1,100000000000
31/01/2025 12/02/2025 Rendimento 1,100000000000
30/12/2024 10/01/2025 Rendimento 1,050000000000
29/11/2024 11/12/2024 Rendimento 1,020000000000
31/10/2024 12/11/2024 Rendimento 0,900000000000
30/09/2024 11/10/2024 Rendimento 1,000000000000
30/08/2024 12/09/2024 Rendimento 0,950000000000
31/07/2024 12/08/2024 Rendimento 1,000000000000
28/06/2024 12/07/2024 Rendimento 1,000000000000
31/05/2024 12/06/2024 Rendimento 1,050000000000
30/04/2024 12/05/2024 Rendimento 1,130000000000
28/03/2024 12/04/2024 Rendimento 1,100000000000
29/02/2024 12/03/2024 Rendimento 1,050000000000
31/01/2024 09/02/2024 Rendimento 1,000000000000
28/12/2023 12/01/2024 Rendimento 0,980000000000
30/11/2023 12/12/2023 Rendimento 1,000000000000
31/10/2023 10/11/2023 Rendimento 1,000000000000
29/09/2023 11/10/2023 Rendimento 1,000000000000
31/08/2023 12/09/2023 Rendimento 1,000000000000
31/07/2023 11/08/2023 Rendimento 1,200000000000
30/06/2023 12/07/2023 Rendimento 1,200000000000
31/05/2023 12/06/2023 Rendimento 1,300000000000
28/04/2023 12/05/2023 Rendimento 1,270000000000
31/03/2023 12/04/2023 Rendimento 1,250000000000
28/02/2023 10/03/2023 Rendimento 1,200000000000
31/01/2023 10/02/2023 Rendimento 1,180000000000
29/12/2022 12/01/2023 Rendimento 1,170000000000
30/11/2022 12/12/2022 Rendimento 0,920000000000
31/10/2022 11/11/2022 Rendimento 0,900000000000
30/09/2022 11/10/2022 Rendimento 1,000000000000
31/08/2022 12/09/2022 Rendimento 1,030000000000
29/07/2022 12/08/2022 Rendimento 1,300000000000
30/06/2022 12/07/2022 Rendimento 1,300000000000
31/05/2022 10/06/2022 Rendimento 1,400000000000
29/04/2022 12/05/2022 Rendimento 1,250000000000
31/03/2022 12/04/2022 Rendimento 1,200000000000
25/02/2022 11/03/2022 Rendimento 1,300000000000
31/01/2022 07/02/2022 Rendimento 1,200000000000
30/12/2021 12/01/2022 Rendimento 1,300000000000
30/11/2021 10/12/2021 Rendimento 1,500000000000
29/10/2021 12/11/2021 Rendimento 1,500000000000
30/09/2021 11/10/2021 Rendimento 1,500000000000
31/08/2021 10/09/2021 Rendimento 1,500000000000
30/07/2021 12/08/2021 Rendimento 1,600000000000
30/06/2021 12/07/2021 Rendimento 2,000000000000
31/05/2021 11/06/2021 Rendimento 1,800000000000
30/04/2021 12/05/2021 Rendimento 1,800000000000
31/03/2021 12/04/2021 Rendimento 1,500000000000
26/02/2021 12/03/2021 Rendimento 1,250000000000
29/01/2021 12/02/2021 Rendimento 1,250000000000
30/12/2020 15/01/2021 Rendimento 1,500000000000
30/11/2020 11/12/2020 Rendimento 1,850000000000
30/10/2020 12/11/2020 Rendimento 1,310000000000
30/09/2020 09/10/2020 Rendimento 1,000000000000
31/08/2020 11/09/2020 Rendimento 0,970000000000
31/07/2020 12/08/2020 Rendimento 0,920000000000
30/06/2020 10/07/2020 Rendimento 0,600000000000
29/05/2020 12/06/2020 Rendimento 0,700000000000
30/04/2020 12/05/2020 Rendimento 0,710000000000
31/03/2020 09/04/2020 Rendimento 0,830000000000
28/02/2020 12/03/2020 Rendimento 0,800000000000
31/01/2020 12/02/2020 Rendimento 1,290000000000
30/12/2019 10/01/2020 Rendimento 0,930000000000
29/11/2019 12/12/2019 Rendimento 0,780000000000
31/10/2019 12/11/2019 Rendimento 0,780000000000
30/09/2019 11/10/2019 Rendimento 1,100000000000
Ocorreu um erro inesperado! Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please reload the page.