EMBR3 - Embraer S.A.

CNPJ: 07.689.002/0001-89

Atividade Principal: Projeto. desenvolvimento. fabricação. comercialização de aeronaves e sistemas e fornecimento de suporte e serviços de pós-venda.

Classificação Setorial: Bens Industriais / Material de Transporte / Material Aeronáutico e de Defesa

Cotação (16 dez. 25)

R$ 87,98

Proventos nos últimos 12 meses

R$ 0,80

Dividend Yield

0,91%
Cotação EMBR3
Rendimentos EMBR3
R$ 0,00R$ 1,00 abr. 17jun. 17set. 17dez. 17mar. 18abr. 18jun. 18out. 18jan. 19mai. 25dez. 25mai. 26
EMBR3
Data com Pagamento Tipo Valor
11/05/2026 20/05/2026 JCP 0,201615370290
11/05/2026 JCP 0,201615370290
15/12/2025 14/01/2025 JCP 0,110238880000
11/12/2025 22/12/2025 Dividendo 0,110686060000
09/12/2025 30/12/2025 Dividendo 0,110686060000
12/05/2025 23/05/2025 Dividendo 0,070108913190
11/01/2019 11/01/2019 Dividendo 0,010000000000
11/10/2018 11/10/2018 Dividendo 0,010000000000
25/06/2018 13/07/2018 JCP 0,020000000000
24/04/2018 21/05/2018 JCP 0,072016120000
15/03/2018 14/04/2018 JCP 0,020000000000
22/12/2017 26/01/2018 JCP 0,090000000000
18/09/2017 09/10/2017 JCP 0,040000000000
12/06/2017 13/07/2017 JCP 0,040000000000
24/04/2017 10/05/2017 Dividendo 0,101908280000
20/03/2017 13/04/2017 JCP 0,040000000000
26/09/2016 14/10/2016 JCP 0,020000000000
20/06/2016 14/07/2016 JCP 0,040000000000
10/03/2016 14/04/2016 JCP 0,040000000000
21/12/2015 13/01/2016 JCP 0,040000000000
17/08/2015 14/10/2015 JCP 0,040000000000
22/06/2015 13/07/2015 JCP 0,040000000000
27/04/2015 13/05/2015 Dividendo 0,021878900000
16/03/2015 14/04/2015 JCP 0,040000000000
15/12/2014 09/01/2015 JCP 0,120000000000
22/09/2014 10/10/2014 JCP 0,050000000000
23/06/2014 17/07/2014 JCP 0,050000000000
28/04/2014 13/05/2014 Dividendo 0,066849400000
24/03/2014 09/04/2014 JCP 0,050000000000
16/12/2013 10/01/2014 JCP 0,090000000000
23/09/2013 16/10/2013 JCP 0,040000000000
24/06/2013 18/07/2013 JCP 0,040000000000
06/05/2013 17/05/2013 Dividendo 0,041337000000
21/03/2013 11/04/2013 JCP 0,040000000000
17/12/2012 11/01/2013 JCP 0,050000000000
24/09/2012 16/10/2012 JCP 0,070000000000
25/06/2012 11/07/2012 JCP 0,090000000000
23/09/2011 17/10/2011 JCP 0,090000000000
20/06/2011 22/07/2011 JCP 0,100000000000
25/03/2011 19/04/2011 JCP 0,060000000000
20/12/2010 14/01/2011 JCP 0,200000000000
24/09/2010 22/11/2010 JCP 0,030000000000
21/06/2010 22/11/2010 JCP 0,047730000000
29/04/2010 17/06/2010 Dividendo 0,076279000000
21/12/2009 20/12/2010 JCP 0,120000000000
21/12/2009 20/07/2010 JCP 0,120000000000
22/09/2008 15/10/2008 JCP 0,128440000000
23/06/2008 15/07/2008 JCP 0,090340000000
17/03/2008 15/04/2008 Dividendo 0,090868000000
24/09/2007 15/10/2007 JCP 0,202150000000
Ocorreu um erro inesperado! Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please reload the page.