BBAS3 - Banco do Brasil S.A.

CNPJ: 00.000.000/0001-91

Atividade Principal: Banco Múltiplo

Classificação Setorial: Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos

Cotação (13 fev. 26)

R$ 25,43

Proventos nos últimos 12 meses

R$ 1,40

Dividend Yield

5,52%
Cotação BBAS3
Rendimentos BBAS3
R$ 0,00R$ 1,00 dez. 23fev. 24mar. 24jun. 24ago. 24set. 24nov. 24dez. 24mar. 25jun. 25dez. 25fev. 26
BBAS3
Data com Pagamento Tipo Valor
23/02/2026 05/03/2026 JCP 0,216304291880
23/02/2026 05/03/2026 Rendimento 0,004213131190
02/12/2025 12/12/2025 JCP 0,045832632330
01/12/2025 11/12/2025 JCP 0,071927131390
02/06/2025 12/06/2025 JCP 0,334258401090
02/06/2025 12/06/2025 JCP 0,090446866290
11/03/2025 20/03/2025 JCP 0,342592494360
11/03/2025 20/03/2025 Dividendo 0,136001807350
11/03/2025 20/03/2025 Rendimento 0,003545264130
11/03/2025 20/03/2025 Rendimento 0,008930623090
11/03/2025 21/03/2025 JCP 0,149351484680
11/12/2024 27/12/2024 JCP 0,176491094030
25/11/2024 06/12/2024 JCP 0,483304217040
11/09/2024 27/09/2024 JCP 0,186601977840
21/08/2024 30/08/2024 Rendimento 0,005605643240
21/08/2024 30/08/2024 Rendimento 0,002706923730
21/08/2024 30/08/2024 Dividendo 0,151860788810
21/08/2024 30/08/2024 JCP 0,314481488600
13/06/2024 28/06/2024 JCP 0,204240444400
11/06/2024 21/06/2024 Dividendo 0,164785681410
11/06/2024 21/06/2024 JCP 0,293161465830
11/03/2024 27/03/2024 JCP 0,205018366415
21/02/2024 29/02/2024 Dividendo 0,110409313035
21/02/2024 29/02/2024 Rendimento 0,007411790705
21/02/2024 29/02/2024 JCP 0,306818128110
11/12/2023 28/12/2023 JCP 0,171153235115
21/11/2023 30/11/2023 Dividendo 0,050994303700
21/11/2023 30/11/2023 JCP 0,343111012755
11/09/2023 29/09/2023 JCP 0,167098607185
21/08/2023 30/08/2023 Rendimento 0,001561792895
21/08/2023 30/08/2023 Rendimento 0,007113999690
21/08/2023 30/08/2023 Dividendo 0,071860823460
21/08/2023 30/08/2023 JCP 0,327327570985
12/06/2023 30/06/2023 JCP 0,169315669745
01/06/2023 12/06/2023 JCP 0,327209959145
01/06/2023 12/06/2023 Dividendo 0,061503961995
13/03/2023 31/03/2023 JCP 0,176018486230
23/02/2023 03/03/2023 Dividendo 0,117745695650
23/02/2023 03/03/2023 JCP 0,286765904135
23/02/2023 03/03/2023 Rendimento 0,002599046270
23/02/2023 03/03/2023 Rendimento 0,006329894685
12/12/2022 29/12/2022 JCP 0,172762583680
21/11/2022 30/11/2022 Dividendo 0,085103045185
21/11/2022 30/11/2022 JCP 0,317238825465
12/09/2022 30/09/2022 JCP 0,136867756200
22/08/2022 31/08/2022 Dividendo 0,100094499095
22/08/2022 31/08/2022 JCP 0,285339233440
22/08/2022 31/08/2022 Rendimento 0,002216608560
22/08/2022 31/08/2022 Rendimento 0,006318882585
13/06/2022 30/06/2022 JCP 0,125142512055
23/05/2022 31/05/2022 Dividendo 0,077673527430
23/05/2022 31/05/2022 JCP 0,258862033005
14/03/2022 31/03/2022 JCP 0,105314384250
02/03/2022 11/03/2022 Dividendo 0,177911299905
02/03/2022 11/03/2022 Rendimento 0,003227177385
02/03/2022 11/03/2022 JCP 0,227102794580
02/03/2022 11/03/2022 Rendimento 0,004119474165
13/12/2021 30/12/2021 JCP 0,087495637900
22/11/2021 30/11/2021 JCP 0,196851574350
13/09/2021 30/09/2021 JCP 0,092369824125
23/08/2021 31/08/2021 JCP 0,172794436355
23/08/2021 31/08/2021 Rendimento 0,001349988510
11/06/2021 30/06/2021 JCP 0,084259510420
21/05/2021 28/05/2021 Dividendo 0,037167353545
21/05/2021 28/05/2021 JCP 0,170055689970
11/03/2021 31/03/2021 JCP 0,072857130100
22/02/2021 03/03/2021 JCP 0,217265486170
22/02/2021 03/03/2021 Rendimento 0,000666324760
11/12/2020 30/12/2020 JCP 0,058492350010
16/11/2020 27/11/2020 JCP 0,097386870135
11/09/2020 30/09/2020 JCP 0,051431409355
21/08/2020 31/08/2020 JCP 0,220309910115
21/08/2020 31/08/2020 Rendimento 0,000783252685
11/03/2020 31/03/2020 JCP 0,090710263720
21/02/2020 05/03/2020 JCP 0,219441213050
11/12/2019 30/12/2019 JCP 0,088087001445
21/11/2019 29/11/2019 JCP 0,182521070730
11/09/2019 30/09/2019 JCP 0,116477887395
21/08/2019 30/08/2019 JCP 0,223077522715
11/06/2019 28/06/2019 JCP 0,085527244205
21/05/2019 31/05/2019 JCP 0,207419750250
11/03/2019 29/03/2019 JCP 0,078062262335
21/02/2019 07/03/2019 Rendimento 0,003260273075
21/02/2019 07/03/2019 JCP 0,292684128310
11/12/2018 28/12/2018 JCP 0,062835332975
21/11/2018 30/11/2018 JCP 0,208446804930
11/09/2018 28/09/2018 JCP 0,042745893755
21/08/2018 31/08/2018 JCP 0,134301004985
11/06/2018 29/06/2018 JCP 0,038601657865
21/05/2018 30/05/2018 JCP 0,106977430720
12/03/2018 29/03/2018 JCP 0,040855048505
01/03/2018 12/03/2018 JCP 0,122459460595
11/12/2017 28/12/2017 JCP 0,041298608550
21/11/2017 30/11/2017 JCP 0,111618312210
11/09/2017 29/09/2017 JCP 0,038146163940
21/08/2017 31/08/2017 JCP 0,100532773770
12/06/2017 30/06/2017 JCP 0,039286746915
22/05/2017 31/05/2017 JCP 0,091469589845
13/03/2017 31/03/2017 JCP 0,036057723735
01/03/2017 10/03/2017 JCP 0,012657710785
21/11/2016 29/11/2016 JCP 0,054935341110
12/09/2016 30/09/2016 Dividendo 0,063326035965
22/08/2016 31/08/2016 JCP 0,068384107720
13/06/2016 30/06/2016 Dividendo 0,068877560605
23/05/2016 31/05/2016 JCP 0,066841385375
11/03/2016 31/03/2016 JCP 0,049142494485
11/12/2015 30/12/2015 JCP 0,137245436555
23/11/2015 02/12/2015 JCP 0,085402384325
11/09/2015 30/09/2015 JCP 0,133039013040
21/08/2015 01/09/2015 JCP 0,063145591430
21/08/2015 01/09/2015 Dividendo 0,007098482050
11/06/2015 30/06/2015 JCP 0,144946747970
21/05/2015 29/05/2015 Dividendo 0,225568782750
19/02/2015 27/02/2015 Dividendo 0,045517208790
11/12/2014 30/12/2014 JCP 0,169974244930
14/11/2014 28/11/2014 Dividendo 0,027852442590
11/09/2014 30/09/2014 JCP 0,168260884370
19/08/2014 29/08/2014 Dividendo 0,038684880095
12/06/2014 30/06/2014 JCP 0,160520443685
19/05/2014 30/05/2014 Dividendo 0,040608708800
11/03/2014 31/03/2014 JCP 0,157319156720
13/02/2014 24/02/2014 Dividendo 0,065111594445
11/12/2013 30/12/2013 JCP 0,154642716210
21/11/2013 29/11/2013 Dividendo 0,033307368575
11/09/2013 30/09/2013 JCP 0,156639978210
22/08/2013 30/08/2013 Dividendo 0,384559305805
11/06/2013 28/06/2013 JCP 0,140991157255
21/05/2013 31/05/2013 Dividendo 0,049105073965
11/03/2013 28/03/2013 JCP 0,132463897435
01/03/2013 08/03/2013 Dividendo 0,129028722505
12/12/2012 28/12/2012 JCP 0,148588283215
16/11/2012 26/11/2012 Dividendo 0,053465939705
11/09/2012 20/09/2012 JCP 0,142910352365
21/08/2012 31/08/2012 Dividendo 0,061790317520
21/06/2012 31/08/2012 JCP 0,148377744285
10/05/2012 22/05/2012 Dividendo 0,031654806230
22/03/2012 22/05/2012 JCP 0,146639263615
21/02/2012 29/02/2012 Dividendo 0,077225165110
21/12/2011 07/02/2012 JCP 0,138706953870
17/11/2011 25/11/2011 Dividendo 0,062942633330
21/09/2011 25/11/2011 JCP 0,139090490285
18/08/2011 26/08/2011 Dividendo 0,105399097435
21/06/2011 26/08/2011 JCP 0,128757315640
19/05/2011 27/05/2011 Dividendo 0,078480774380
22/03/2011 27/05/2011 JCP 0,126527319015
21/02/2011 28/02/2011 Dividendo 0,160345490425
22/12/2010 30/12/2010 JCP 0,119862403670
22/11/2010 30/11/2010 Dividendo 0,065712216595
22/11/2010 30/11/2010 JCP 0,117790874935
22/09/2010 30/11/2010 JCP 0,117790874935
18/08/2010 26/08/2010 Dividendo 0,100002898745
18/08/2010 26/08/2010 JCP 0,103599134165
24/05/2010 26/08/2010 JCP 0,102263422275
21/05/2010 31/05/2010 Dividendo 0,086456187110
24/03/2010 31/05/2010 JCP 0,100859011100
25/02/2010 10/03/2010 Dividendo 0,233406138275
21/12/2009 10/03/2010 JCP 0,093100949965
12/11/2009 24/11/2009 Dividendo 0,061448689405
21/09/2009 24/11/2009 JCP 0,092698660975
13/08/2009 27/08/2009 Dividendo 0,095122912500
22/06/2009 27/08/2009 JCP 0,088845155945
14/05/2009 27/05/2009 Dividendo 0,042553863990
19/02/2009 03/03/2009 Dividendo 0,152215705380
22/12/2008 03/03/2009 JCP 0,079980973475
23/09/2008 25/11/2008 JCP 0,079838907750
15/08/2008 26/08/2008 Dividendo 0,057962058390
23/06/2008 26/08/2008 JCP 0,071384390660
14/05/2008 29/05/2008 Dividendo 0,112108260155
26/02/2008 05/03/2008 Dividendo 0,027011522145
25/12/2007 05/03/2008 JCP 0,071120801155
13/11/2007 28/11/2007 Dividendo 0,042860905755
21/09/2007 28/11/2007 JCP 0,067322019475
14/08/2007 28/08/2007 Dividendo 0,019766514600
21/06/2007 28/08/2007 JCP 0,066808628200
Ocorreu um erro inesperado! Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please reload the page.